Öffentliches Schwimmbad (Preise in Klammern gültig bis Ende 2024) |
Kinder | 1,5 Stunden | 40 CZK (30 CZK) |
Erwachsene | 1,5 Stunden | 70 CZK (50 CZK) |
Morgenschwimmen (6.00 - 8.00 Uhr) | 1,5 Stunden | 40 CZK (30 CZK) |
Familieneintritt (2 Erwachsene, 2 Kinder) | 1,5 Stunden | 150 CZK (90 CZK) |
Senioren (ab 65 Jahre) | 1,5 Stunden | 40 CZK (30 CZK) |
Senioren zu reservierten Zeiten | 1 Stunde | 30 CZK (20 CZK) |
ZTP und ihre Eskorte | 1,5 Stunden | 40 CZK (30 CZK) |
Öffentlich - Sauna (Preise in Klammern gültig bis Ende 2024) |
Schwimmbad und Sauna zu reservierten Zeiten | 1,5 Stunden | 90 CZK (70 CZK) |
Öffentlich - Dauerkarten (Preise in Klammern gelten bis Ende 2024) |
Kinder | 10 x 1,5 Stunden | 320 CZK (240 CZK) |
Erwachsene | 10 x 1,5 Stunden | 560 CZK (400 CZK) |
Familieneintritt (2 Erwachsene, 2 Kinder) | 10 x 1,5 Stunden | 1200 CZK (720 CZK) |
Senioren (ab 65 Jahre) | 10 x 1,5 Stunden | 320 CZK (240 CZK) |
Morgenschwimmen (6.00 - 8.00 Uhr) | 10 x 1,5 Stunden | 320 CZK (240 CZK) |
ZTP und ihre Eskorte | 10 x 1,5 Stunden | 320 CZK (240 CZK) |
Schwimmbad und Sauna | 10 x 1,5 Stunden | 720 CZK (560 CZK) |
Andere (Unternehmen, Organisationen, Verbände) |
Pool – 1 Bahn | 1 Stunde | 500 CZK |
Schwimmbad | 1 Stunde | 1200 CZK |
Schwimmbad - Verbrauch min. 10 Uhr | 1 Stunde | 1000 CZK |
Schwimmbad und Sauna | 1 Stunde | 1400 CZK |
Schwimmbad und Sauna - Verbrauch min. 10 Uhr | 1 Stunde | 1200 CZK |
Überschreitung der bezahlten Zeit |
Kinder | für alle begonnenen 15 Minuten | 10 CZK |
andere | 20 CZK |
Schwimmbad und Sauna | 30 CZK |