Tenis |
tenis, beach, nohejbal | 1 hodina | 100 Kč |
permanentka: tenis, beach & nohejbal | 10 x 1 hodina | 800 Kč |
pronájem kurtu (objednávka, smlouva) minimální odběr 50 h za rok | min.50 h/rok | 90 Kč |
pronájem kurtu (objednávka, smlouva) minimální odběr 100 h za rok | min.100 h/rok | 70 Kč |
Tréninkové hřiště |
rezidenti - trénink (bez přípravy pro zápas) | 1 hodina | 800 Kč |
rezidenti - zápas (lajnování, sítě, praporky) | 1 hodina | 1 000 Kč |
nerezidenti - trénink (bez přípravy pro zápas) | 1 hodina | 1 400 Kč |
nerezidenti - zápas (lajnování, sítě, praporky) | 1 hodina | 2 000 Kč |
Centrální travnaté hřiště |
rezidenti – zápas (lajnování, sítě, rohové praporky) | 1 hodina | 2 000 Kč |
rezidenti - celé hřiště (bez přípravy na zápas) | 1 hodina | 1 800 Kč |
nerezidenti - zápas (lajnování, sítě, rohové praporky) | 1 hodina | 3 700 Kč |
nerezidenti (bez přípravy na zápas) | 1 hodina | 3 200 Kč |
rumburské školy (šk.rok:TV 8.00 – 14.00) | 1 hodina | 200 Kč |
ostatní školská a vzdělávací zařízení | 1 hodina | 500 Kč |
Místní sportovní spolky (FK Rumburk, z.s. , Rugby Lions Rumburk, z.s.) (pozn. Platí i pro tréninkové hřiště) |
Mládež do 19 let - trénink | 1 hodina | - |
Mládež do 19 let - zápas | 1 hodina | 150 Kč |
Dospělí - trénink | 1 hodina | - |
Dospělí - zápas | 1 hodina | 300 Kč |
Atletická dráha, sektory a vrhačská loučka |
veřejnost - atletická dráha | - | zdarma |
rumburské školy (šk.rok:TV 8.00 – 14.00) | - | zdarma |
ostatní - trénink | 1 osoba/den | 50 Kč |
ostatní - závody | 1 hodina | 700 Kč |
Místní sportovní spolky |
mládež a dospělí – trénink | 1 hodina | - |
mládež a dospělí – závody | 1 hodina | - |
Krátkodobý pronájem plochy ke komerčním účelů (prodejní stánek, občerstvení a podobně) – zábor území | 1 m² | 50 Kč |